Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 126 | 207 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | |
| 151 | 240 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 265 | 263 | 220 | 201 | 197 | 26 | 18 | 24 | 193 | 186 | 230 | 141 | 1964 | |
| 380 | 369 | 301 | 296 | 267 | 49 | 37 | 57 | 257 | 236 | 286 | 171 | 2706 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 358 | 294 | 191 | 310 | 227 | 103 | 39 | 29 | 196 | 321 | 314 | 247 | 2629 | |
| 530 | 499 | 337 | 527 | 336 | 191 | 81 | 58 | 304 | 432 | 399 | 371 | 4065 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 306 | 380 | 406 | 191 | 288 | 36 | 41 | 8 | 126 | 267 | 233 | 242 | 2524 | |
| 340 | 488 | 518 | 235 | 376 | 44 | 75 | 12 | 178 | 426 | 351 | 379 | 3422 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 299 | 196 | 608 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 299 | 204 | 616 | |
